| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
namee
|
0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
|
namee24
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,718 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
|
translatetest
|
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | en_en, base, source, enp, eng | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 163,648,503,560 | |
| Plural: Default plural 29 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11,060 | 206,516 | 1,375,755 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 19% | 2,129 | 8% | 17,434 | 7% | 106,791 |
| Translated | 100% | 11,060 | 100% | 206,516 | 100% | 1,375,755 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 80% | 8,931 | 91% | 189,082 | 92% | 1,268,964 |
| Failing checks | 17% | 1,988 | 49% | 102,308 | 51% | 707,607 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
206 k
Hosted words
11,060
Hosted strings
100%
Translated
0
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+100%
Translated
—
—
Contributors
—
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|
|
New string added |
|